Солнечно-лунный календарь на СЕНТЯБРЬ 2011 года (Минск)
Минск (53°54′00″N 27°34′00″E), временная зона: GMT+2.
Солнце | Луна | ||||||||
Восх. | Заход | Дчас | Нчас | Солнечный день | Дата | Лунный день |
Восход | Заход | Примечание |
Сентябрь | |||||||||
5:23 | 18:55 | 67.7 | 52.4 | 15 | 1.09 Чт | 4, 5 | 10:11 | 19:37 | +1ч |
5:24 | 18:53 | 67.4 | 52.8 | 16 | 2.09 Пт | 5, 6 | 11:38 | 20:06 |
+1ч |
5:26 | 18:50 | 67.0 | 53.2 | 17 | 3.09 Сб | 6, 7 | 13:00 | 20:42 | +1ч |
5:28 | 18:48 | 66.7 | 53.5 | 18 | 4.09 Вс | 7, 8 | 14:13 | 21:30 | +1ч 19:39:14 Первая четверть |
5:30 | 18:45 | 66.3 | 53.8 | 19 | 5.09 Пн | 8, 9 | 15:12 | 22:28 | +1ч |
5:31 | 18:43 | 66.0 | 54.2 | 20 | 6.09 Вт | 9, 10 | 15:58 | 23:36 | +1ч |
5:33 | 18:41 | 65.7 | 54.5 | 21 | 7.09 Ср | 10, 11 | 16:32 | +1ч | |
5:35 | 18:38 | 65.3 | 54.9 | 22 | 8.09 Чт | 11, 12 | 16:58 | 0:48 | +1ч |
5:37 | 18:36 | 64.9 | 55.2 | 23 | 9.09 Пт | 12, 13 | 17:19 | 2:02 | +1ч |
5:38 | 18:33 | 64.6 | 55.6 | 24 | 10.09 Сб | 13, 14 | 17:36 | 3:16 | +1ч |
5:40 | 18:31 | 64.3 | 55.9 | 25 | 11.09 Вс | 14, 15 | 17:51 | 4:27 | +1ч |
5:42 | 18:28 | 63.8 | 56.3 | 26 | 12.09 Пн | 15, 16 | 18:06 | 5:38 | +1ч 11:26:35 Полнолуние |
5:44 | 18:26 | 63.5 | 56.6 | 27 | 13.09 Вт | 16, 17 | 18:21 | 6:47 | +1ч |
5:45 | 18:23 | 63.2 | 57.0 | 28 | 14.09 Ср | 17, 18 | 18:38 | 7:55 | +1ч |
5:47 | 18:21 | 62.8 | 57.3 | 29 | 15.09 Чт | 18, 19 | 18:56 |
9:04 |
+1ч |
5:49 | 18:18 | 62.4 | 57.8 | 30 | 16.09 Пт | 19, 20 | 19:19 | 10:12 | +1ч |
5:51 | 18:16 | 62.1 | 58.0 | 1 | 17.09 Сб | 20, 21 | 19:47 | 11:18 | +1ч |
5:52 | 18:13 | 61.8 | 58.4 | 2 | 18.09 Вс | 21, 22 | 20:23 | 12:21 | +1ч |
5:54 | 18:11 | 61.4 | 58.8 | 3 | 19.09 Пн | 22, 23 | 21:09 | 13:19 | +1ч |
5:56 | 18:08 | 61.0 | 59.2 | 4 | 20.09 Вт | 23, 24 | 22:06 | 14:09 | +1ч 15:38:30 Последняя четверть |
5:58 | 18:06 | 60.7 | 59.5 | 5 | 21.09 Ср | 24, 25 | 23:12 | 14:51 | +1ч |
6:00 | 18:03 | 60.3 | 59.8 | 6 | 22.09 Чт | 25 | 15:24 | +1ч | |
6:01 | 18:01 | 60.0 | 60.2 | 7 | 23.09 Пт | 25, 26 | 0:27 | 15:52 | +1ч |
6:03 | 17:59 | 59.7 | 60.5 | 8 | 24.09 Сб | 26, 27 | 1:48 | 16:15 | +1ч Осеннее равноденствие |
6:05 | 17:56 | 59.3 | 60.9 | 9 | 25.09 Вс | 27, 28 | 3:12 | 16:36 | +1ч |
6:07 | 17:54 | 58.9 | 61.3 | 10 | 26.09 Пн | 28, 29 | 4:39 | 16:56 | +1ч |
6:09 | 17:51 | 58.5 | 61.6 | 11 | 27.09 Вт | 29, 30, 1 | 6:08 | 17:16 | +1ч 13:08:36 Новолуние |
6:10 | 17:49 | 58.3 | 61.9 | 12 | 28.09 Ср | 1, 2 | 7:39 | 17:39 | +1ч |
6:12 | 17:46 | 57.8 | 62.3 | 13 | 29.09 Чт | 2, 3 | 9:10 | 18:06 | +1ч |
6:14 | 17:44 | 57.5 | 62.7 | 14 | 30.09 Пт | 3, 4 | 10:37 | 18:40 | +1ч |
Восход светил рассчитан на центр диска.
Вопросы, ответы, отзывы, комментарии
здравствуйте. хотелось бы знать во сколько начинается и заканчивается лунный день по Минску в солнечно-лунном календаре. хотя бы 9-й,15-й, 23-й и 29-й.или я чего-то не понимаю в этой таблице. большое спасибо!
Слева в разделе Календарь кликаете мышкой по строке Солнечно-лунный календарь (Минск).
Далее выбираете нужный вам месяц.
В таблице выбираете строку с нужной вам датой.
Справа данные по лунным дням.
Например, 27.09 Вт.
В столбце справа стоит 29, 30, 1. Это значит, что этот день начался 29 лунным днем. Затем с восходом Луны наступил 30 лунный день, а с момента новолуния – 1 лунный день. Восход Луны, с которого начинается следующий лунный день, указан в следующем столбце справа. В нашем случае это 6:08.
Аналогичным образом можно посмотреть и остальные дни.