Солнечно-лунный календарь на ОКТЯБРЬ 2011 года (Москва)
Москва (55°45′00″N 37°35′00″E), временная зона: GMT+3.
Солнце | Луна | ||||||||
Восх. | Заход | Дчас | Нчас | Солнечный день | Дата | Лунный день |
Восход | Заход | Примечание |
Октябрь | |||||||||
6:37 | 18:00 | 56.9 | 63.3 | 15 | 1.10 Сб | 4, 5 | 12:27:22 | 19:31 | +1ч |
6:39 | 17:57 | 56.5 | 63.7 | 16 | 2.10 Вс | 5, 6 | 13:34:54 | 20:27 |
+1ч |
6:41 | 17:55 | 56.2 | 64.0 | 17 | 3.10 Пн | 6, 7 | 14:25:58 | 21:34 | +1ч |
6:43 | 17:52 | 55.8 | 64.4 | 18 | 4.10 Вт | 7, 8 | 15:02:50 | 22:48 | +1ч 6:15:01 Первая четверть |
6:45 | 17:50 | 55.4 | 64.8 | 19 | 5.10 Ср | 8, 9 | 15:49:55 | +1ч | |
6:47 | 17:47 | 55.0 | 65.2 | 20 | 6.10 Чт | 9, 10 | 15:49:55 | 0:04 | +1ч |
6:49 | 17:44 | 54.6 | 65.6 | 21 | 7.10 Пт | 10, 11 | 16:06:18 | 1:19 | +1ч |
6:51 | 17:42 | 54.3 | 65.9 | 22 | 8.10 Сб | 11, 12 | 16:20:30 | 2:33 | +1ч |
6:53 | 17:39 | 53.8 | 66.3 | 23 | 9.10 Вс | 12, 13 | 16:33:44 | 3:45 | +1ч |
6:55 | 17:37 | 53.5 | 66.7 | 24 | 10.10 Пн | 13, 14 | 16:47:01 | 4:56 | +1ч |
6:57 | 17:34 | 53.1 | 67.1 | 25 | 11.10 Вт | 14, 15 | 17:01:17 | 6:06 | +1ч |
6:59 | 17:32 | 52.8 | 67.4 | 26 | 12.10 Ср | 15, 16 | 17:17:35 | 7:16 | +1ч 5:05:39 Полнолуние |
7:01 | 17:29 | 52.3 | 67.8 | 27 | 13.10 Чт | 16, 17 | 17:37:14 | 8:26 | +1ч |
7:03 | 17:27 | 52.0 | 68.2 | 28 | 14.10 Пт | 17, 18 | 18:01:54 | 9:35 | +1ч |
7:05 | 17:24 | 51.6 | 68.6 | 29 | 15.10 Сб | 18, 19 | 18:33:41 |
10:41 |
+1ч |
7:07 | 17:22 | 51.3 | 68.9 | 30 | 16.10 Вс | 19, 20 | 19:14:47 | 11:41 | +1ч |
7:09 | 17:19 | 50.8 | 69.3 | 1 | 17.10 Пн | 20, 21 | 20:06:39 | 12:33 | +1ч |
7:11 | 17:17 | 50.5 | 69.7 | 2 | 18.10 Вт | 21, 22 | 21:09:07 | 13:16 | +1ч |
7:13 | 17:14 | 50.1 | 70.1 | 3 | 19.10 Ср | 22, 23 | 22:20:21 | 13:51 | +1ч |
7:15 | 17:12 | 49.8 | 70.4 | 4 | 20.10 Чт | 23, 24 | 23:37:50 | 14:18 | +1ч 6:30:19 Последняя четверть |
7:17 | 17:09 | 49.3 | 70.9 | 5 | 21.10 Пт | 24 | 14:40 | +1ч | |
7:20 | 17:07 | 48.9 | 71.3 | 6 | 22.10 Сб | 24, 25 | 0:59:33 | 14:59 | +1ч |
7:22 | 17:05 | 48.6 | 71.6 | 7 | 23.10 Вс | 25, 26 | 2:24:26 | 15:16 | +1ч |
7:24 | 17:02 | 48.2 | 72.0 | 8 | 24.10 Пн | 26, 27 | 3:52:16 | 15:34 | +1ч |
7:26 | 17:00 | 47.8 | 72.3 | 9 | 25.10 Вт | 27, 28 | 5:23:05 | 15:53 | +1ч |
7:28 | 16:57 | 47.4 | 72.8 | 10 | 26.10 Ср | 28, 29, 1 | 6:56:23 | 16:15 | +1ч 22:55:43 Новолуние |
7:30 | 16:55 | 47.1 | 73.1 | 11 | 27.10 Чт | 1, 2 | 8:29:54 | 16:43 | +1ч |
7:32 | 16:53 | 46.8 | 73.4 | 12 | 28.10 Пт | 2, 3 | 9:58:40 | 17:22 | +1ч |
7:34 | 16:51 | 46.4 | 73.8 | 13 | 29.10 Сб | 3, 4 | 11:15:47 | 18:13 | +1ч |
7:36 | 16:48 | 46.0 | 74.3 | 14 | 30.10 Вс | 4, 5 | 12:16:11 | 19:18 | +1ч |
7:39 | 16:46 | 45.6 | 74.6 | 15 | 31.10 Пн | 5, 6 | 13:00:01 | 20:32 | +1ч |
Восход светил рассчитан на центр диска.