Частное солнечное затмение 4 января 2011 года
Частное солнечное затмение 4 января 2011 года будет происходить с верхним лунным узлом в созвездии Стрельца. Затмение является повторением через Сарос (18 лет 10-11 дней) затмений 24 декабря 1992 г (Дальний Восток), 13 декабря 1974 года (Северная Америка), 2 декабря 1956 года, наблюдавшееся в практически тех же районах, что и нынешнее затмение. Сарос затмения начался затмением 14 августа 1776 года, и является 14-м затмение 151-го сароса. Область наилучшей его видимости попадает в приполярные и средние широты Северного полушария. Максимума затмение достигает в точке с координатами 64,7° северной широты, 20,8° восточной долготы и не имеет центральной полосы полной фазы. В момент и в точке наибольшего затмения направление на солнце (азимут) составляет 155°.
Частное затмение будет видно на большей части территории Европы, Северной Африки и Центральной Азии.
Максимальная фаза по динамическому мировому времени (UT) и величина затмения для Москвы 9:04 (0, 812), Минска 8:47 (0,826), Санкт-Петербурга 8:56 (0,846), Киева 8:49 (0,800).
Динамическое мировое время в момент наибольшего затмения: 08:50:35. Московское время: 11:50:35.
При этом затмении земную поверхность пересекает только лунная полутень (конус тени и его продолжение не пересекают земную поверхность). Ось лунной тени 4 января 2011 года проходит на расстоянии 400 км от поверхности Земли.
Отметим, что момент наибольшего затмения — это время, когда расстояние между центром Земли и осью конуса лунной тени минимально. Точка наибольшего затмения — место на поверхности Земли, в котором в момент наибольшего затмения его фаза максимальна. Для частного солнечного затмения эта точка всегда лежит на границе дня и ночи, а наибольшая фаза видна при нулевой высоте Солнца над горизонтом.
В данном затмении ось тени проходит около Северного полюса, не пересекая поверхность Земли. Минимальное расстояние от центра Земли до оси конуса лунной тени составляет 6778 километров, максимальная фаза достигает 0,8576 (Швеция).
4 Янв 2011 08:51 Частное солнечное затмение (C) 0,86 обстоятельства для городов (по времени пункта Гринвич)
| Город | наибольшая | величина фазы | |||
| начало | фаза | конец | |||
| Абакан | 09:01 | 09:45 | - | 0,35 | начало при заходе |
| Алма-Ата | 08:54 | 09:59 | 10:58 | 0,34 | |
| Анкара | 07:12 | 08:43 | 10:18 | 0,69 | |
| Архангельск | 07:49 | 09:09 | 10:28 | 0,83 | |
| Астрахань | 07:46 | 09:17 | 10:43 | 0,68 | |
| Берлин | - | 08:26 | 09:51 | 0,81 | |
| Бонн | - | 08:26 | 09:51 | 0,81 | |
| Брюссель | - | 08:13 | 09:35 | 0,76 | |
| Варшава | 07:13 | 08:35 | 10:03 | 0,82 | |
| Вена | 07:03 | 08:24 | 09:52 | 0,78 | |
| Владикавказ | 07:37 | 09:09 | 10:39 | 0,67 | |
| Волгоград | 07:41 | 09:11 | 10:39 | 0,73 | |
| Гринвич | - | 08:32 | 09:37 | 0,72 | убывающие фазы при восходе |
| Грозный | 07:40 | 09:12 | 10:41 | 0,66 | |
| Дели | 09:41 | 10:01 | 10:20 | 0,03 | |
| Ереван | 07:35 | 09:08 | 10:38 | 0,63 | |
| Загреб | 06:59 | 08:20 | 09:49 | 0,75 | |
| Иерусалим | 07:09 | 08:40 | 10:15 | 0,57 | |
| Йошкар_Ола | 07:52 | 09:17 | 10:40 | 0,77 | |
| Калининград | 07:16 | 08:38 | 10:04 | 0,83 | |
| Казань | 07:54 | 09:19 | 10:42 | 0,76 | |
| Киев | 07:21 | 08:48 | 10:18 | 0,80 | |
| Кисловодск | 07:34 | 09:06 | 10:36 | 0,69 | |
| Кострома | 07:44 | 09:08 | 10:32 | 0,81 | |
| Копенгаген | - | 08:30 | 09:53 | 0,83 | |
| Лондон | - | 08:11 | 09:30 | 0,75 | |
| Мадрид | - | 07:51 | 09:04 | 0,57 | |
| Минск | 07:22 | 08:47 | 10:14 | 0,83 | |
| Москва | 07:37 | 09:03 | 10:28 | 0,81 | |
| Новгород | 07:33 | 08:56 | 10:20 | 0,84 | |
| Осло | - | 08:34 | 09:55 | 0,84 | |
| Париж | - | 08:08 | 09:29 | 0,73 | |
| Прага | 07:04 | 08:23 | 09:50 | 0,79 | |
| Рим | 06:51 | 08:09 | 09:37 | 0,69 | |
| Рига | 07:23 | 08:45 | 10:10 | 0,84 | |
| Санкт-Петербург | 07:34 | 08:55 | 10:19 | 0,85 | |
| Смоленск | 07:29 | 08:54 | 10:21 | 0,82 | |
| Сочи | 07:28 | 09:00 | 10:32 | 0,71 | |
| София | 07:02 | 08:27 | 10:00 | 0,73 | |
| ср_Россия | 08:11 | 09:33 | 10:50 | 0,69 | |
| ср_Россия 45° | 08:12 | 09:37 | 10:54 | 0,56 | |
| Стокгольм | - | 08:41 | 10:03 | 0,85 | |
| Тбилиси | 07:37 | 09:09 | 10:39 | 0,65 | |
| Тегеран | 07:51 | 09:20 | 10:44 | 0,51 | |
| Харьков | 07:29 | 08:57 | 10:27 | 0,78 | |
| Хельсинки | 07:29 | 08:49 | 10:12 | 0,85 | |
При подготовке материала были использованы:
- Астрологический календарь-справочник. Под редакцией Г. Гайдук
- Астрономический календарь на 2011 год. Под редакцией А. Кузнецова






Видеозаписи лекций П.Глобы и его учеников, телепередачи, посвященные астрологии и пр.

