Солнечно-лунный календарь на ЯНВАРЬ 2011 года (Москва)
Москва (55°45′00″N 37°35′00″E), временная зона: GMT+3.
Солнце | Дата | Луна | |||||||
Восх. | Заход | Дчас | Нчас | Солнечный день | Лунный
день |
Восход | Заход | Примечание | |
Январь | |||||||||
9:07 | 15:58 | 34.3 | 85.8 | 17 | 1.01 Сб | 26, 27 | 6:26:32 | 13:07 | |
9:07 | 16:00 | 34.4 | 85.5 | 18 | 2.01 Вс | 27, 28 | 7:33:59 | 13:57 | |
9:06 | 16:01 | 34.6 | 85.4 | 19 | 3.01 Пн | 28, 29 | 8:25:44 | 15:00 | |
9:06 | 16:02 | 34.7 | 85.3 | 20 | 4.01 Вт | 29, 30, 1 | 9:02:43 | 16:14 | 12:02:32 Новолуние, 11:51 |
9:05 | 16:04 | 34.9 | 85.1 | 21 | 5.01 Ср | 1, 2 | 9:28:45 | 17:31 | |
9:05 | 16:05 | 35.0 | 84.9 | 22 | 6.01 Чт | 2, 3 | 9:47:44 | 18:48 | |
9:04 | 16:07 | 35.3 | 84.8 | 23 | 7.01 Пт | 3, 4 | 10:02:25 | 20:03 | |
9:04 | 16:08 | 35.3 | 84.6 | 24 | 8.01 Сб | 4, 5 | 10:14:38 | 21:16 | |
9:03 | 16:10 | 35.6 | 84.3 | 25 | 9.01 Вс | 5, 6 | 10:25:41 | 22:27 | |
9:02 | 16:11 | 35.8 | 84.2 | 26 | 10.01 Пн | 6, 7 | 10:36:30 | 23:38 | |
9:01 | 16:13 | 36.0 | 83.9 | 27 | 11.01 Вт | 7, 8 | 10:48:02 | ||
9:00 | 16:15 | 36.3 | 83.7 | 28 | 12.01 Ср | 8, 9 | 11:01:20 | 0:50 | 14:31:21 Первая четверть |
8:59 | 16:17 | 36.5 | 83.4 | 29 | 13.01 Чт | 9, 10 | 11:17:46 | 2:03 | |
8:58 | 16:18 | 36.7 | 83.3 | 30 | 14.01 Пт | 10, 11 | 11:39:22 | 3:17 | |
8:57 | 16:20 | 36.9 | 83.0 | 1 | 15.01 Сб | 11, 12 | 12:09:06 | 4:30 | |
8:56 | 16:22 | 37.2 | 82.8 | 2 | 16.01 Вс | 12, 13 | 12:50:50 | 5:40 | |
8:55 | 16:24 | 37.4 | 82.4 | 3 | 17.01 Пн | 13, 14 | 13:48:00 | 6:40 | |
8:53 | 16:26 | 37.8 | 82.2 | 4 | 18.01 Вт | 14, 15 | 15:00:52 | 7:28 | |
8:52 | 16:28 | 38.0 | 81.9 | 5 | 19.01 Ср | 15, 16 | 16:25:22 | 8:05 | |
8:51 | 16:30 | 38.3 | 81.6 | 6 | 20.01 Чт | 16, 17 | 17:55:44 | 8:31 | 0:21:20 Полнолуние |
8:49 | 16:32 | 38.6 | 81.3 | 7 | 21.01 Пт | 17, 18 | 19:27:33 | 8:52 | |
8:48 | 16:34 | 38.8 | 81.0 | 8 | 22.01 Сб | 18, 19 | 20:58:47 | 9:08 | |
8:46 | 16:36 | 39.2 | 80.8 | 9 | 23.01 Вс | 19, 20 | 22:29:03 | 9:23 | |
8:45 | 16:38 | 39.4 | 80.4 | 10 | 24.01 Пн | 20, 21 | 23:58:39 | 9:38 | |
8:43 | 16:40 | 39.8 | 80.2 | 11 | 25.01 Вт | 21 | 9:53 | ||
8:42 | 16:42 | 40.0 | 79.8 | 12 | 26.01 Ср | 21, 22 | 1:27:29 | 10:12 | 15:57:10 Последняя четверть |
8:40 | 16:44 | 40.3 | 79.5 | 13 | 27.01 Чт | 22, 23 | 2:54:11 | 10:36 | |
8:38 | 16:47 | 40.8 | 79.1 | 14 | 28.01 Пт | 23, 24 | 4:15:23 | 11:08 | |
8:36 | 16:49 | 41.1 | 78.8 | 15 | 29.01 Сб | 24, 25 | 5:26:05 | 11:53 | |
8:35 | 16:51 | 41.3 | 78.5 | 16 | 30.01 Вс | 25, 26 | 6:22:09 | 12:51 | |
8:33 | 16:53 | 41.7 | 78.2 | 17 | 31.01 Пн | 26, 27 | 7:03:15 | 14:00 |
Восход светил рассчитан на центр диска.