Блог > Календарь > Солнечно-лунный календарь > Солнечно-лунный календарь на Минск > Солнечно-лунный календарь на ЯНВАРЬ 2011 года (Минск)

Солнечно-лунный календарь на ЯНВАРЬ 2011 года (Минск)

Минск (53°54′00″N 27°34′00″E), временная зона: GMT+2.

Солнце Дата Луна
Восх. Заход Дчас Нчас Солнечный день Лунный

день

Восход Заход Примечание
Январь
8:35 15:50 36.3 83.8 17 1.01 Сб 26, 27 5:55 13:02
8:35 15:51 36.3 83.7 18 2.01 Вс 27, 28 7:01 13:53
8:35 15:53 36.5 83.4 19 3.01 Пн 28, 29 7:53 14:56
8:34 15:54 36.7 83.3 20 4.01 Вт 29, 30, 1 8:31 16:07 11:02 Новолуние,
10:51
8:34 15:55 36.8 83.3 21 5.01 Ср 1, 2 8:59 17:22
8:34 15:57 36.9 83.0 22 6.01 Чт 2, 3 9:21 18:37
8:33 15:58 37.1 82.8 23 7.01 Пт 3, 4 9:37 19:49
8:32 15:59 37.3 82.8 24 8.01 Сб 4, 5 9:52 21:00
8:32 16:01 37.4 82.5 25 9.01 Вс 5, 6 10:05 22:09
8:31 16:02 37.6 82.3 26 10.01 Пн 6, 7 10:17 23:18
8:30 16:04 37.8 82.2 27 11.01 Вт 7, 8 10:31
8:30 16:06 38.0 81.9 28 12.01 Ср 8, 9 10:46 0:28 13:31:21 Первая четверть
8:29 16:07 38.2 81.8 29 13.01 Чт 9, 10 11:05 1:38
8:28 16:09 38.4 81.5 30 14.01 Пт 10, 11 11:29 2:50
8:27 16:11 38.7 81.3 1 15.01 Сб 11, 12 12:01 4:01
8:26 16:12 38.8 81.1 2 16.01 Вс 12, 13 12:44 5:09
8:25 16:14 39.1 80.8 3 17.01 Пн 13, 14 13:42 6:09
8:24 16:16 39.3 80.5 4 18.01 Вт 14, 15 14:54 6:58
8:22 16:18 39.7 80.3 5 19.01 Ср 15, 16 16:16 7:36 23:21:20 Полнолуние
8:21 16:20 39.9 80.0 6 20.01 Чт 16, 17 17:44 8:05
8:20 16:21 40.1 79.8 7 21.01 Пт 17, 18 19:13 8:28
8:19 16:23 40.3 79.5 8 22.01 Сб 18, 19 20:42 8:47
8:17 16:25 40.7 79.3 9 23.01 Вс 19, 20 22:09 9:04
8:16 16:27 40.9 78.9 10 24.01 Пн 20, 21 23:36 9:21
8:14 16:29 41.3 78.7 11 25.01 Вт 21 9:39
8:13 16:31 41.5 78.3 12 26.01 Ср 21, 22 1:02 10:01 14:57:10 Последняя четверть
8:11 16:33 41.8 78.1 13 27.01 Чт 22, 23 2:26 10:27
8:10 16:35 42.1 77.8 14 28.01 Пт 23, 24 3:44 11:02
8:08 16:37 42.4 77.5 15 29.01 Сб 24, 25 4:53 11:49
8:07 16:39 42.7 77.2 16 30.01 Вс 25, 26 5:49 12:47
8:05 16:41 43.0 76.8 17 31.01 Пн 26, 27 6:31 13:54

Восход светил рассчитан на центр диска.