Блог > Календарь > Солнечно-лунный календарь > Солнечно-лунный календарь на Минск > Солнечно-лунный календарь на ИЮЛЬ 2011 года (Минск)

Солнечно-лунный календарь на ИЮЛЬ 2011 года (Минск)

Минск (53°54′00″N 27°34′00″E), временная зона: GMT+2.

Солнце   Луна
Восх. Заход Дчас Нчас Солнечный день Дата Лунный
день
Восход Заход Примечание
Июль
3:49 20:36 83.9 36.2 13 1.07 Пт 29, 30, 1 3:49 20:31 +1ч 10:53:51 Новолуние,
10:39
3:50 20:36 83.8 36.3 14 2.07 Сб 1, 2 5:02 21:02

+1ч

3:51 20:35 83.7 36.4 15 3.07 Вс 2, 3 6:22 21:27 +1ч  
3:52 20:35 83.6 36.5 16 4.07 Пн 3, 4 7:44 21:47 +1ч
3:53 20:34 83.4 36.7 17 5.07 Вт 4, 5 9:08 22:06 +1ч
3:54 20:34 83.3 36.8 18 6.07 Ср 5, 6 10:31 22:23 +1ч
3:55 20:33 83.2 36.9 19 7.07 Чт 6, 7 11:55 22:41 +1ч
3:56 20:32 83.0 37.1 20 8.07 Пт 7, 8 13:20 23:02 +1ч 8:29:19 Первая четверть
3:57 20:32 82.9 37.2 21 9.07 Сб 8, 9 14:44 23:27 +1ч
3:58 20:31 82.8 37.3 22 10.07 Вс 9, 10 16:07 23:59 +1ч
3:59 20:30 82.6 37.5 23 11.07 Пн 10, 11 17:24   +1ч
4:00 20:29 82.4 37.7 24 12.07 Вт 11, 12 18:29 0:42 +1ч
4:01 20:28 82.3 37.8 25 13.07 Ср 12, 13 19:20 1:37 +1ч
4:02 20:27 82.1 38.1 26 14.07 Чт 13, 14 19:59 2:44 +1ч
4:04 20:26 81.8 38.3 27 15.07 Пт 14, 15 20:27 3:58 +1ч  8:39:32 Полнолуние
4:05 20:25 81.7 38.4 28 16.07 Сб 15, 16 20:49 5:15 +1ч 
4:06 20:24 81.5 38.7 29 17.07 Вс 16, 17 21:07 6:31 +1ч
4:08 20:22 81.2 38.9 30 18.07 Пн 17, 18 21:22 7:45 +1ч
4:09 20:21 81.0 39.1 1 19.07 Вт 18, 19 21:36 8:56 +1ч
4:10 20:20 80.8 39.3 2 20.07 Ср 19, 20 21:51 10:06 +1ч
4:12 20:18 80.5 39.6 3 21.07 Чт 20, 21 22:06 11:14 +1ч
4:13 20:17 80.3 39.8 4 22.07 Пт 21, 22 22:24 12:23 +1ч
4:15 20:16 80.1 40.0 5 23.07 Сб 22, 23 22:45 13:32 +1ч  7:01:52 Последняя четверть
4:16 20:14 79.8 40.3 6 24.07 Вс 23, 24 23:12 14:40 +1ч
4:18 20:13 79.6 40.5 7 25.07 Пн 24, 25 23:47 15:47 +1ч
4:19 20:11 79.3 40.8 8 26.07 Вт 25   16:48 +1ч
4:21 20:10 79.1 41.0 9 27.07 Ср 25, 26 0:33 17:42 +1ч
4:22 20:08 78.8 41.3 10 28.07 Чт 26, 27 1:31 18:26 +1ч
4:24 20:06 78.5 41.7 11 29.07 Пт 27, 28 2:41 19:01 +1ч
4:26 20:05 78.3 41.8 12 30.07 Сб 28, 29, 1 3:59 19:29 +1ч 20:39:44 Новолуние
4:27 20:03 78.0 42.2 13 31.07 Вс 1, 2 5:22 19:52 +1ч

Восход светил рассчитан на центр диска.