Солнечно-лунный календарь на МАЙ 2011 года (Москва)
Москва (55°45′00″N 37°35′00″E), временная зона: GMT+3.
Солнце | Луна | ||||||||
Восх. | Заход | Дчас | Нчас | Солнечный день | Дата | Лунный
день |
Восход | Заход | Примечание |
Май | |||||||||
4:54 | 20:00 | 75.5 | 44.3 | 12 | 1.05 Вс | 27, 28 | 3:48:15 | 18:22 | +1ч |
4:52 | 20:02 | 75.8 | 44.0 | 13 | 2.05 Пн | 28, 29 | 4:04:20 | 19:34 | +1ч |
4:50 | 20:04 | 76.2 | 43.7 | 14 | 3.05 Вт | 29, 30, 1 | 4:24:29 | 20:45 | +1ч 9:50:37 Новолуние |
4:48 | 20:06 | 76.5 | 43.3 | 15 | 4.05 Ср | 1, 2 | 4:50:48 | 21:53 | +1ч |
4:46 | 20:08 | 76.8 | 42.9 | 16 | 5.05 Чт | 2, 3 | 5:25:56 | 22:54 | +1ч |
4:43 | 20:09 | 77.2 | 42.7 | 17 | 6.05 Пт | 3, 4 | 6:12:27 | 23:45 | +1ч |
4:41 | 20:11 | 77.5 | 42.3 | 18 | 7.05 Сб | 4, 5 | 7:11:27 | +1ч | |
4:39 | 20:13 | 77.8 | 42.0 | 19 | 8.05 Вс | 5, 6 | 8:21:26 | 0:25 | +1ч |
4:37 | 20:15 | 78.2 | 41.7 | 20 | 9.05 Пн | 6, 7 | 9:39:05 | 0:55 | +1ч |
4:35 | 20:17 | 78.5 | 41.3 | 21 | 10.05 Вт | 7, 8 | 11:01:06 | 1:19 | +1ч 23:32:50 Первая четверть |
4:33 | 20:19 | 78.8 | 41.0 | 22 | 11.05 Ср | 8, 9 | 12:25:29 | 1:39 | +1ч |
4:31 | 20:21 | 79.2 | 40.8 | 23 | 12.05 Чт | 9, 10 | 13:51:38 | 1:55 | +1ч |
4:30 | 20:23 | 79.4 | 40.4 | 24 | 13.05 Пт | 10, 11 | 15:19:46 | 2:11 | +1ч |
4:28 | 20:24 | 79.7 | 40.2 | 25 | 14.05 Сб | 11, 12 | 16:50:14 | 2:26 | +1ч |
4:26 | 20:26 | 80.0 | 39.8 | 26 | 15.05 Вс | 12, 13 | 18:22:29 | 2:44 | +1ч |
4:24 | 20:28 | 80.3 | 39.5 | 27 | 16.05 Пн | 13, 14 | 19:53:52 | 3:06 | +1ч |
4:22 | 20:30 | 80.7 | 39.3 | 28 | 17.05 Вт | 14, 15 | 21:18:44 | 3:35 | +1ч 14:08:34 Полнолуние |
4:21 | 20:32 | 80.9 | 38.9 | 29 | 18.05 Ср | 15, 16 | 22:30:05 | 4:16 | +1ч |
:19 | 20:33 | 81.2 | 38.7 | 30 | 19.05 Чт | 16, 17 | 23:23:58 | 5:10 | +1ч |
4:17 | 20:35 | 81.5 | 38.4 | 1 | 20.05 Пт | 17 | 6:18 | +1ч | |
4:16 | 20:37 | 81.8 | 38.1 | 2 | 21.05 Сб | 17, 18 | 0:02:03 | 7:34 | +1ч |
4:14 | 20:38 | 82.0 | 37.9 | 3 | 22.05 Вс | 18, 19 | 0:28:54 | 8:53 | +1ч |
4:13 | 20:40 | 82.3 | 37.6 | 4 | 23.05 Пн | 19, 20 | 0:48:39 | 10:10 | +1ч |
4:11 | 20:42 | 82.6 | 37.3 | 5 | 24.05 Вт | 20, 21 | 1:04:11 | 11:24 | +1ч 21:52:05 Последняя четверть |
4:10 | 20:43 | 82.8 | 37.2 | 6 | 25.05 Ср | 21, 22 | 1:17:23 | 12:36 | +1ч |
4:09 | 20:45 | 83.0 | 36.8 | 7 | 26.05 Чт | 22, 23 | 1:29:32 | 13:47 | +1ч |
4:07 | 20:46 | 83.3 | 36.7 | 8 | 27.05 Пт | 23, 24 | 1:41:39 | 14:57 | +1ч |
4:06 | 20:48 | 83.5 | 36.4 | 9 | 28.05 Сб | 24, 25 | 1:54:44 | 16:08 | +1ч |
4:05 | 20:49 | 83.7 | 36.3 | 10 | 29.05 Вс | 25, 26 | 2:09:51 | 17:20 | +1ч |
4:04 | 20:51 | 83.9 | 36.0 | 11 | 30.05 Пн | 26, 27 | 2:28:28 | 18:32 | +1ч |
4:03 | 20:52 | 84.1 | 35.8 | 12 | 31.05 Вт | 27, 28 | 2:52:32 | 19:41 | +1ч |
Восход светил рассчитан на центр диска.