Солнечно-лунный календарь на ИЮНЬ 2011 года (Москва)
Москва (55°45′00″N 37°35′00″E), временная зона: GMT+3.
Солнце | Луна | ||||||||
Восх. | Заход | Дчас | Нчас | Солнечный день | Дата | Лунный
день |
Восход | Заход | Примечание |
Июнь | |||||||||
4:01 | 20:53 | 84.3 | 35.6 | 13 | 1.06 Ср | 28, 29 | 3:24:40 | 20:46 | +1ч |
4:00 | 20:55 | 84.6 | 35.4 | 14 | 2.06 Чт | 1, 2 | 4:07:42 | 21:41 | +1ч 0:02:32 Новолуние,
0:17 |
4:00 | 20:56 | 84.7 | 35.3 | 15 | 3.06 Пт | 2, 3 | 5:03:30 | 22:25 | +1ч |
3:59 | 20:57 | 84.8 | 35.1 | 16 | 4.06 Сб | 3, 4 | 6:11:21 | 22:59 | +1ч |
3:58 | 20:58 | 85.0 | 34.9 | 17 | 5.06 Вс | 4, 5 | 7:27:56 | 23:25 | +1ч |
3:57 | 20:59 | 85.2 | 34.8 | 18 | 6.06 Пн | 5, 6 | 8:49:20 | 23:45 | +1ч |
3:56 | 21:00 | 85.3 | 34.7 | 19 | 7.06 Вт | 6, 7 | 10:12:50 | +1ч | |
3:56 | 21:01 | 85.4 | 34.5 | 20 | 8.06 Ср | 7, 8 | 11:37:16 | 0:02 | +1ч |
3:55 | 21:02 | 85.6 | 34.4 | 21 | 9.06 Чт | 8, 9 | 13:02:42 | 0:18 | +1ч 5:10:30 Первая четверть |
3:55 | 21:03 | 85.7 | 34.3 | 22 | 10.06 Пт | 9, 10 | 14:29:41 | 0:33 | +1ч |
3:54 | 21:04 | 85.8 | 34.2 | 23 | 11.06 Сб | 10, 11 | 15:58:22 | 0:49 | +1ч |
3:54 | 21:05 | 85.9 | 34.0 | 24 | 12.06 Вс | 11, 12 | 17:27:37 | 1:09 | +1ч |
3:53 | 21:05 | 86.0 | 34.0 | 25 | 13.06 Пн | 12, 13 | 18:53:44 | 1:34 | +1ч |
3:53 | 21:06 | 86.1 | 33.9 | 26 | 14.06 Вт | 13, 14 | 20:10:33 | 2:07 | +1ч |
3:53 | 21:07 | 86.2 | 33.8 | 27 | 15.06 Ср | 14, 15 | 21:12:11 | 2:54 | +1ч 23:13:30 Полнолуние, 23:13 |
3:53 | 21:07 | 86.2 | 33.8 | 28 | 16.06 Чт | 15, 16 | 21:57:19 | 3:56 | +1ч |
3:52 | 21:08 | 86.3 | 33.7 | 29 | 17.06 Пт | 16, 17 | 22:29:11 | 5:09 | +1ч |
3:52 | 21:08 | 86.3 | 33.7 | 30 | 18.06 Сб | 17, 18 | 22:52:09 | 6:28 | +1ч |
3:52 | 21:09 | 86.4 | 33.6 | 1 | 19.06 Вс | 18, 19 | 23:09:38 | 7:48 | +1ч |
3:52 | 21:09 | 86.4 | 33.7 | 2 | 20.06 Пн | 19, 20 | 23:23:58 | 9:05 | +1ч |
3:53 | 21:09 | 86.3 | 33.7 | 3 | 21.06 Вт | 20, 21 | 23:36:38 | 10:19 | +1ч Летнее солнцестояние |
3:53 | 21:09 | 86.3 | 33.7 | 4 | 22.06 Ср | 21, 22 | 23:48:49 | 11:31 | +1ч |
3:53 | 21:09 | 86.3 | 33.7 | 5 | 23.06 Чт | 22 | 12:42 | +1ч 14:48:11 Последняя четверть | |
3:53 | 21:09 | 86.3 | 33.8 | 6 | 24.06 Пт | 22, 23 | 0:01:28 | 13:52 | +1ч |
3:54 | 21:09 | 86.3 | 33.8 | 7 | 25.06 Сб | 23, 24 | 0:15:38 | 15:03 | +1ч |
3:54 | 21:09 | 86.3 | 33.8 | 8 | 26.06 Вс | 24, 25 | 0:32:37 | 16:15 | +1ч |
3:55 | 21:09 | 86.2 | 33.8 | 9 | 27.06 Пн | 25, 26 | 0:54:08 | 17:26 | +1ч |
3:55 | 21:09 | 86.2 | 33.9 | 10 | 28.06 Вт | 26, 27 | 1:22:35 | 18:33 | +1ч |
3:56 | 21:09 | 86.1 | 34.0 | 11 | 29.06 Ср | 27, 28 | 2:00:57 | 19:32 | +1ч |
3:57 | 19:58 | 85.9 | 34.1 | 12 | 30.06 Чт | 28, 29 | 2:51:55 | 20:21 | +1ч |
Восход светил рассчитан на центр диска.