Солнечно-лунный календарь на ФЕВРАЛЬ 2011 года (Москва)
Москва (55°45′00″N 37°35′00″E), временная зона: GMT+3.
Солнце | Дата | Луна | |||||||
Восх. | Заход | Дчас | Нчас | Солнечный день | Лунный день |
Восход | Заход | Примечание | |
Февраль | |||||||||
8:31 | 16:55 | 42.0 | 77.8 | 18 | 1.02 Вт | 27, 28 | 7:32:28 | 15:14 | |
8:29 | 16:57 | 42.3 | 77.5 | 19 | 2.02 Ср | 28, 29 | 7:53:39 | 16:31 | |
8:27 | 17:00 | 42.8 | 77.1 | 20 | 3.02 Чт | 29, 1, 2 | 8:09:47 | 17:46 | 5:30:35 Новолуние |
8:25 | 17:02 | 43.1 | 76.8 | 21 | 4.02 Пт | 2, 3 | 8:22:56 | 19:00 | |
8:23 | 17:04 | 43.4 | 76.4 | 22 | 5.02 Сб | 3, 4 | 8:34:30 | 20:12 | |
8:21 | 17:06 | 43.8 | 76.1 | 23 | 6.02 Вс | 4, 5 | 8:45:29 | 21:23 | |
8:19 | 17:09 | 44.2 | 75.7 | 24 | 7.02 Пн | 5, 6 | 8:56:47 | 22:34 | |
8:17 | 17:11 | 44.5 | 75.3 | 25 | 8.02 Вт | 6, 7 | 9:09:20 | 23:46 | |
8:15 | 17:13 | 44.8 | 74.9 | 26 | 9.02 Ср | 7, 8 | 9:24:18 | ||
8:12 | 17:15 | 45.3 | 74.6 | 27 | 10.02 Чт | 8, 9 | 9:43:16 | 0:58 | |
8:10 | 17:17 | 45.6 | 74.3 | 28 | 11.02 Пт | 9, 10 | 10:08:34 | 2:10 | 10:18:12 Первая четверть |
8:08 | 17:20 | 46.0 | 73.8 | 29 | 12.02 Сб | 10, 11 | 10:43:26 | 3:20 | |
8:06 | 17:22 | 46.3 | 73.5 | 30 | 13.02 Вс | 11, 12 | 11:31:27 | 4:23 | |
8:04 | 17:24 | 46.7 | 73.1 | 1 | 14.02 Пн | 12, 13 | 12:34:49 | 5:17 | |
8:01 | 17:26 | 47.1 | 72.8 | 2 | 15.02 Вт | 13, 14 | 13:52:13 | 5:58 | |
7:59 | 17:28 | 47.4 | 72.4 | 3 | 16.02 Ср | 14, 15 | 15:19:13 | 6:29 | |
7:57 | 17:31 | 47.8 | 71.9 | 4 | 17.02 Чт | 15, 16 | 16:51:01 | 6:53 | |
7:54 | 17:33 | 48.3 | 71.6 | 5 | 18.02 Пт | 16, 17 | 18:24:24 | 7:12 | 11:35:36 Полнолуние |
7:52 | 17:35 | 48.6 | 71.3 | 6 | 19.02 Сб | 17, 18 | 19:57:56 | 7:28 | |
7:50 | 17:37 | 48.9 | 70.8 | 7 | 20.02 Вс | 18, 19 | 21:31:15 | 7:44 | |
7:47 | 17:39 | 49.3 | 70.5 | 8 | 21.02 Пн | 19, 20 | 23:04:00 | 8:00 | |
7:45 | 17:41 | 49.7 | 70.1 | 9 | 22.02 Вт | 20 | 8:18 | ||
7:42 | 17:44 | 50.2 | 69.7 | 10 | 23.02 Ср | 20, 21 | 0:34:50 | 8:41 | |
7:40 | 17:46 | 50.5 | 69.3 | 11 | 24.02 Чт | 21, 22 | 2:00:35 | 9:11 | |
7:38 | 17:48 | 50.8 | 68.9 | 12 | 25.02 Пт | 22, 23 | 3:16:22 | 9:52 | 2:26:17 Последняя четверть |
7:35 | 17:50 | 51.3 | 68.6 | 13 | 26.02 Сб | 23, 24 | 4:17:39 | 10:46 | |
7:33 | 17:52 | 51.6 | 68.2 | 14 | 27.02 Вс | 24, 25 | 5:03:16 | 11:52 | |
7:30 | 17:54 | 52.0 | 67.8 | 15 | 28.02 Пн | 25, 26 | 5:35:49 | 13:04 |
Восход светил рассчитан на центр диска.