Блог > Календарь > Солнечно-лунный календарь > Солнечно-лунный календарь на Москву > Солнечно-лунный календарь на ДЕКАБРЬ 2011 года (Москва)

Солнечно-лунный календарь на ДЕКАБРЬ 2011 года (Москва)

Москва (55°45′00″N 37°35′00″E), временная зона: GMT+3.

Солнце   Луна
Восх. Заход Дчас Нчас Солнечный день Дата Лунный
день
Восход Заход Примечание
Декабрь
8:41 15:54 36.1 84.1 16 1.12 Чт 6, 7 12:33:21 23:20 +1ч
8:43 15:53 35.8 84.3 17 2.12 Пт 7, 8 12:47:46  

+1ч 12:52:10 Первая четверть

8:45 15:52 35.6 84.5 18 3.12 Сб 8, 9 13:01:21 0:32 +1ч
8:46 15:52 35.5 84.7 19 4.12 Вс 9, 10 13:15:09 1:43 +1ч
8:48 15:51 35.3 84.8 20 5.12 Пн 10, 11 13:30:11 2:53 +1ч
8:49 15:50 35.1 85.1 21 6.12 Вт 11, 12 13:47:41 4:03 +1ч
8:51 15:50 34.9 85.2 22 7.12 Ср 12, 13 14:09:06 5:12 +1ч
8:52 15:49 34.8 85.4 23 8.12 Чт 13, 14 14:36:24 6:21 +1ч
8:54 15:49 34.6 85.5 24 9.12 Пт 14, 15 15:11:51 7:25 +1ч
8:55 15:48 34.4 85.7 25 10.12 Сб 15, 16 15:57:33 8:24 +1ч 17:36:18 Полнолуние,
17:32
8:56 15:48 34.3 85.8 26 11.12 Вс 16, 17 16:54:19 9:14 +1ч
8:57 15:48 34.3 85.8 27 12.12 Пн 17, 18 18:00:51 9:54 +1ч
8:58 15:48 34.2 86.0 28 13.12 Вт 18, 19 19:14:20 10:25 +1ч
9:00 15:48 34.0 86.1 29 14.12 Ср 19, 20 20:31:50 10:50 +1ч
9:01 15:48 33.9 86.1 30 15.12 Чт 20, 21 21:51:26

11:11

+1ч
9:01 15:48 33.9 86.2 1 16.12 Пт 21, 22 23:12:25 11:28 +1ч
9:02 15:48 33.8 86.3 2 17.12 Сб 22   11:44 +1ч
9:03 15:48 33.8 86.3 3 18.12 Вс 22, 23 0:35:00 12:01 +1ч 3:47:35 Последняя четверть
9:04 15:48 33.7 86.4 4 19.12 Пн 23, 24 1:59:40 12:19 +1ч
9:05 15:48 33.6 86.4 5 20.12 Вт 24, 25 3:26:34 12:40 +1ч
9:05 15:48 33.7 86.4 6 21.12 Ср 25, 26 4:54:28 13:07 +1ч
9:06 15:49 33.6 86.4 7 22.12 Чт 26, 27 6:19:37 13:44 +1ч Зимнее солнцестояние
9:06 15:50 33.7 86.4 8 23.12 Пт 27, 28 7:35:48 14:34 +1ч 
9:07 15:51 33.7 86.3 9 24.12 Сб 28, 29, 1 8:37:17 15:40 +1ч 1 21:06:18 Новолуние
9:07 15:51 33.7 86.3 10 25.12 Вс 1, 2 9:22:49 16:56 +1ч
9:07 15:52 33.8 86.3 11 26.12 Пн 2, 3 9:55:32 18:18 +1ч
9:07 15:53 33.8 86.2 12 27.12 Вт 3, 4 10:19:36 19:39 +1ч
9:07 15:54 33.9 86.1 13 28.12 Ср 4, 5 10:38:21 20:58 +1ч
9:07 15:55 34.0 86.0 14 29.12 Чт 5, 6 10:54:02 22:13 +1ч
9:07 15:56 34.1 85.9 15 30.12 Пт 6, 7 11:08:14 23:26 +1ч
9:07 15:57 34.2   16 31.12 Сб 7, 8 11:22:06   +1ч

Восход светил рассчитан на центр диска.