Блог > Календарь > Солнечно-лунный календарь > Солнечно-лунный календарь на Москву > Солнечно-лунный календарь на АПРЕЛЬ 2011 года (Москва)

Солнечно-лунный календарь на АПРЕЛЬ 2011 года (Москва)

Москва (55°45′00″N 37°35′00″E), временная зона: GMT+3.

Солнце   Луна
Восх. Заход Дчас Нчас Солнечный день Дата Лунный
день
Восход Заход Примечание
Апрель
6:07 19:00 64.4 55.4 12 1.04 Пт 27, 28 5:03:11 17:00 +1ч
6:05 19:02 64.8 55.0 13 2.04 Сб 28, 29 5:14:48 18:11 +1ч
6:02 19:04 65.2 54.7 14 3.04 Вс 29, 30, 1 5:27:06 19:22 +1ч  17:32:15 Новолуние
6:00 19:06 65.5 54.3 15 4.04 Пн 1, 2 5:41:03 20:33 +1ч
5:57 19:08 65.9 53.9 16 5.04 Вт 2, 3 5:57:53 21:45 +1ч
5:55 19:10 66.3 53.5 17 6.04 Ср 3, 4 6:19:17 22:55 +1ч
5:52 19:12 66.7 53.1 18 7.04 Чт 4, 5 6:47:29   +1ч
5:49 19:14 67.1 52.8 19 8.04 Пт 5, 6 7:25:15 0:01 +1ч
5:47 19:16 67.4 52.3 20 9.04 Сб 6, 7 8:15:03 0:59 +1ч
5:44 19:18 67.8 52.0 21 10.04 Вс 7, 8 9:17:35 1:47 +1ч
5:42 19:20 68.2 51.6 22 11.04 Пн 8, 9 10:30:59 2:24 +1ч   15:05:19 Первая четверть
5:39 19:22 68.6 51.3 23 12.04 Вт 9, 10 11:51:56 2:53 +1ч
5:37 19:24 68.9 50.8 24 13.04 Ср 10, 11 13:17:23 3:15 +1ч
5:34 19:26 69.3 50.5 25 14.04 Чт 11, 12 14:45:36 3:34 +1ч
5:32 19:28 69.7 50.1 26 15.04 Пт 12, 13 16:16:01 3:50 +1ч
5:29 19:30 70.1 49.8 27 16.04 Сб 13, 14 17:48:37 4:06 +1ч
5:27 19:32 70.4 49.3 28 17.04 Вс 14, 15 19:23:03 4:23 +1ч
5:24 19:34 70.8 49.0 29 18.04 Пн 15, 16 20:57:26 4:43 +1ч   5:43:55 Полнолуние
5:22 19:36 71.2 48.7 30 19.04 Вт 16, 17 22:27:18 5:08 +1ч
5:20 19:38 71.5 48.3 1 20.04 Ср 17, 18 23:46:01 5:42 +1ч
5:17 19:40 71.9 47.9 2 21.04 Чт 18   6:29 +1ч
5:15 19:42 72.3 47.5 3 22.04 Пт 18, 19 0:48:03 7:29 +1ч
5:12 19:44 72.7 47.2 4 23.04 Сб 19, 20 1:32:54 8:40 +1ч
5:10 19:46 73.0 46.8 5 24.04 Вс 20, 21 2:04:22 9:56 +1ч
5:08 19:48 73.3 46.4 6 25.04 Пн 21, 22 2:26:59 11:12 +1ч   5:46:48 Последняя четверть
5:05 19:50 73.8 46.1 7 26.04 Вт 22, 23 2:44:11 12:27 +1ч
5:03 19:52 74.1 45.8 8 27.04 Ср 23, 24 2:58:14 13:39 +1ч
5:01 19:54 74.4 45.4 9 28.04 Чт 24, 25 3:10:37 14:50 +1ч
4:59 19:56 74.8 45.0 10 29.04 Пт 25, 26 3:22:28 16:00 +1ч
4:56 19:58 75.2 44.7 11 30.04 Сб 26, 27 3:34:41 17:11 +1ч

Восход светил рассчитан на центр диска.